close X
false
|
1
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1DEADMEAT | E2 5685 | 5 | 3:04.795 (1) | |
| 2 | 2GWG | E6 5905 | 3 | 2:58.679 (3) | |
| 3 | 3DISCIPLE FPV | F2 5760 | 4 | 3:02.322 (3) | |
|
2
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1BUB | E2 5685 | 4 | ||
| 2 | 2DEADEYE DAN | E6 5905 | 5 | ||
| 3 | 3GRIFFIN FPV | F2 5760 | 3 | ||
|
3
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1ZORBA | E2 5685 | 1 | 2:19.280 (2) | |
| 2 | 2CRUZ | E6 5905 | 2 | 2:22.822 (1) | |
| 3 | 3DISCIPLE FPV | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 4 | 4GWG | F7 5860 | Bump-Up | ||
|
4
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JITTERS | E2 5685 | 1 | 4:14.264 (2) | |
| 2 | 2ARIAZN | E6 5905 | 2 | 5:10.420 (3) | |
| 3 | 3GRIFFIN FPV | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 4 | 4BUB | F7 5860 | |||
|
5
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1ZORBA | E2 5685 | 1 | 2:19.280 (2) | |
| 2 | 2CRUZ | E6 5905 | 2 | 2:22.822 (1) | |
| 3 | 3DISCIPLE FPV | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 4 | 4GWG | F7 5860 | Bump-Up | ||
|
6
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1JITTERS | E2 5685 | 1 | 4:14.264 (2) | |
| 2 | 2ARIAZN | E6 5905 | 2 | 5:10.420 (3) | |
| 3 | 3GRIFFIN FPV | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 4 | 4BUB | F7 5860 | |||
|
7
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1ZORBA | E2 5685 | 1 | 2:19.280 (2) | |
| 2 | 2CRUZ | E6 5905 | 2 | 2:22.822 (1) | |
| 3 | 3DISCIPLE FPV | F2 5760 | Bump-Up | ||
| 4 | 4GWG | F7 5860 | Bump-Up | ||
| Race Track | PSE |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 11 Drivers: 11 |
| Total Race Laps | 153 |